Audio Mediathek
Hier stehen Ihnen Audiomitschnitte zum Download zur Verfügung.
- Seite:
- 1
| Datei | Größe | ||
|---|---|---|---|
| Datei 1 bis 28 von insgesamt 28 | |||
| 2012-04-01 O-Ton 7 Prof. Henze Ausblick | 269 KB | Download Merken | |
| 2012-04-01 O-Ton 6 Prof. Henze Therapieoptimierung | 725 KB | Download Merken | |
| 2012-04-01 O-Ton 5 Prof. Henze Neue Medikamente | 832 KB | Download Merken | |
| 2012-04-01 O-Ton 4 Prof. Henze Klin. Studien | 571 KB | Download Merken | |
| 2012-04-01 O-Ton 3 Prof. Henze Leukämie als Unfall | 407 KB | Download Merken | |
| 2012-04-01 O-Ton 2 Prof. Henze Therapieerfolge | 377 KB | Download Merken | |
| 2012-04-01 O-Ton 1 Prof. Henze Warum Kinderonkologie | 350 KB | Download Merken | |
| 2012-04-01 Interview Prof. Henze | 9.3 MB | Download Merken | |
| 2012-03-12 Interview Herr Odenbach Neurodermitis im Radio Fresh80s | 6.2 MB | Download Merken | |
| 2011-11-03 BPI Interview Prof. Rockstroh - Joachim Odenbach | 1.6 MB | Download Merken | |
| 2011-11-03 BPI Interview Prof. Rockstroh - HIV Antwort 5 Bedeutung Aidstest | 328 KB | Download Merken | |
| 2011-11-03 BPI Interview Prof. Rockstroh - HIV Antwort 4 Einstellung zu Aids (2) | 201 KB | Download Merken | |
| 2011-11-03 BPI Interview Prof. Rockstroh - HIV Antwort 3 Entwicklung Impfstoff | 334 KB | Download Merken | |
| 2011-11-03 BPI Interview Prof. Rockstroh - HIV Antwort 2 Lebensqualitaet | 227 KB | Download Merken | |
| 2011-11-03 BPI Interview Prof. Rockstroh - HIV Antwort 1 Positive Entwicklung | 102 KB | Download Merken | |
| 2011-09-20 Vollständiges Interview Henning Fahrenkamp zu Pharma Daten 2011 | 2.9 MB | Download Merken | |
| 2011-09-20 O-Ton Fahrenkamp - Pharma Daten 2011 - Medizinischer Fortschritt bezahlbar | 489 KB | Download Merken | |
| 2011-09-20 O-Ton Fahrenkamp - Pharma Daten 2011 - Investitionen FuE refinanzieren | 438 KB | Download Merken | |
| 2011-09-20 O-Ton Fahrenkamp - Pharma Daten 2011 - Entwicklung Pharmadaten 2011 | 460 KB | Download Merken | |
| 2011-09-20 O-Ton Fahrenkamp - Pharma Daten 2011 - Auswirkungen Sparmaßnahmen | 371 KB | Download Merken | |
| 2011-09-20 O-Ton Fahrenkamp - Pharma Daten 2011 - Alternative zum Zwangsrabatt | 438 KB | Download Merken | |
| 2011-08-31 HR Info-Beitrag zum Thema Kassenüberschüsse - Copyright by hr-iNFO | 2.9 MB | Download Merken | |
| 2010-10-06 vollständiges Interview Fahrenkamp zu BPI Pharma Daten 2010 4min41 | 4.3 MB | Download Merken | |
| 2010-10-06 O-Ton Fahrenkamp zu BPI Pharma Daten 2010 Teil 5 ready 43sek | 684 KB | Download Merken | |
| 2010-10-06 O-Ton Fahrenkamp zu BPI Pharma Daten 2010 Teil 4 ready 31sek | 494 KB | Download Merken | |
| 2010-10-06 O-Ton Fahrenkamp zu BPI Pharma Daten 2010 Teil 3 ready 35sek | 555 KB | Download Merken | |
| 2010-10-06 O-Ton Fahrenkamp zu BPI Pharma Daten 2010 Teil 2 ready 1min32 | 1.4 MB | Download Merken | |
| 2010-10-06 O-Ton Fahrenkamp zu BPI Pharma Daten 2010 Teil 1 ready 39sek | 621 KB | Download Merken | |
- Seite:
- 1

