Audio Mediathek
Hier stehen Ihnen Audiomitschnitte zum Download zur Verfügung.
- Seite:
- 1
| Datei | Größe | ||
|---|---|---|---|
| Datei 1 bis 35 von insgesamt 35 | |||
| Pharmadaten 2012: O-Ton7 Fa Prognose | 361 KB | Download Merken | |
| Pharmadaten 2012: O-Ton6 Fa Arzneimittelpreise | 286 KB | Download Merken | |
| Pharmadaten 2012: O-Ton5 Fa Negativtrend | 525 KB | Download Merken | |
| Pharmadaten 2012: O-Ton4 Fa Fu E | 537 KB | Download Merken | |
| Pharmadaten 2012: O-Ton3 Fa Konsequenzen Sparpolitik | 391 KB | Download Merken | |
| Pharmadaten 2012: O-Ton2 Fa FNB | 488 KB | Download Merken | |
| Pharmadaten 2012: O-Ton1 Fa Situation Industrie | 336 KB | Download Merken | |
| 2012-04-01 O-Ton 7 Prof. Henze Ausblick | 269 KB | Download Merken | |
| 2012-04-01 O-Ton 6 Prof. Henze Therapieoptimierung | 725 KB | Download Merken | |
| 2012-04-01 O-Ton 5 Prof. Henze Neue Medikamente | 832 KB | Download Merken | |
| 2012-04-01 O-Ton 4 Prof. Henze Klin. Studien | 571 KB | Download Merken | |
| 2012-04-01 O-Ton 3 Prof. Henze Leukämie als Unfall | 407 KB | Download Merken | |
| 2012-04-01 O-Ton 2 Prof. Henze Therapieerfolge | 377 KB | Download Merken | |
| 2012-04-01 O-Ton 1 Prof. Henze Warum Kinderonkologie | 350 KB | Download Merken | |
| 2012-04-01 Interview Prof. Henze | 9.3 MB | Download Merken | |
| 2012-03-12 Interview Herr Odenbach Neurodermitis im Radio Fresh80s | 6.2 MB | Download Merken | |
| 2011-11-03 BPI Interview Prof. Rockstroh - Joachim Odenbach | 1.6 MB | Download Merken | |
| 2011-11-03 BPI Interview Prof. Rockstroh - HIV Antwort 5 Bedeutung Aidstest | 328 KB | Download Merken | |
| 2011-11-03 BPI Interview Prof. Rockstroh - HIV Antwort 4 Einstellung zu Aids | 201 KB | Download Merken | |
| 2011-11-03 BPI Interview Prof. Rockstroh - HIV Antwort 3 Entwicklung Impfsto | 334 KB | Download Merken | |
| 2011-11-03 BPI Interview Prof. Rockstroh - HIV Antwort 2 Lebensqualitaet | 227 KB | Download Merken | |
| 2011-11-03 BPI Interview Prof. Rockstroh - HIV Antwort 1 Positive Entwicklun | 102 KB | Download Merken | |
| 2011-09-20 Vollständiges Interview Henning Fahrenkamp zu Pharma Daten 2011 | 2.9 MB | Download Merken | |
| 2011-09-20 O-Ton Fahrenkamp - Pharma Daten 2011 - Medizinischer Fortschritt bezahlbar | 489 KB | Download Merken | |
| 2011-09-20 O-Ton Fahrenkamp - Pharma Daten 2011 - Investitionen FuE refinanzieren | 438 KB | Download Merken | |
| 2011-09-20 O-Ton Fahrenkamp - Pharma Daten 2011 - Entwicklung Pharmadaten 2011 | 460 KB | Download Merken | |
| 2011-09-20 O-Ton Fahrenkamp - Pharma Daten 2011 - Auswirkungen Sparmaßnahmen | 371 KB | Download Merken | |
| 2011-09-20 O-Ton Fahrenkamp - Pharma Daten 2011 - Alternative zum Zwangsrabatt | 438 KB | Download Merken | |
| 2011-08-31 HR Info-Beitrag zum Thema Kassenüberschüsse - Copyright by hr-iNFO | 2.9 MB | Download Merken | |
| 2010-10-06 vollständiges Interview Fahrenkamp zu BPI Ph | 4.3 MB | Download Merken | |
| 2010-10-06 O-Ton Fahrenkampzu BPI Pharma Daten 2010 5 re | 684 KB | Download Merken | |
| 2010-10-06 O-Ton Fahrenkamp zu BPI Pharma Daten 2010 Tei | 1.4 MB | Download Merken | |
| 2010-10-06 O-Ton Fahrenkamp zu BPI Pharma Daten 2010 4 r | 494 KB | Download Merken | |
| 2010-10-06 O-Ton Fahrenkamp zu BPI Pharma Daten 2010 3 | 555 KB | Download Merken | |
| 2010-10-06 O-Ton Fahrenkamp zu BPI Pharma Daten 2010 1 | 621 KB | Download Merken | |
- Seite:
- 1



